24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7435786 ] 阿V587 的評論:性格很好 身材很棒( 2024-12-01 17:00:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7385994 ] zzzzzzzzzzzm 的評論:全網第一美,性格超好,很滿足( 2024-11-16 15:21:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 16:29 | 16:32 | 4 分鐘 |
2 | 00:35 | 00:56 | 21 分鐘 | |
3 | 2024-12-19 | 00:29 | 00:40 | 11 分鐘 |
4 | 2024-12-18 | 16:41 | 16:44 | 3 分鐘 |
5 | 00:45 | 01:03 | 19 分鐘 | |
6 | 00:07 | 00:36 | 29 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 |
8 | 2024-12-16 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
9 | 15:20 | 15:28 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-12-14 | 02:14 | 02:37 | 22 分鐘 |
11 | 2024-12-12 | 15:29 | 16:12 | 42 分鐘 |
12 | 14:33 | 14:36 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 16:58 | 17:13 | 16 分鐘 |
14 | 2024-12-10 | 01:50 | 01:59 | 9 分鐘 |
15 | 2024-12-09 | 16:38 | 16:41 | 3 分鐘 |
16 | 16:20 | 16:23 | 2 分鐘 | |
17 | 00:06 | 01:05 | 59 分鐘 | |
18 | 2024-12-08 | 12:49 | 12:51 | 2 分鐘 |
19 | 2024-12-06 | 15:32 | 16:19 | 48 分鐘 |
20 | 2024-12-05 | 14:02 | 14:07 | 5 分鐘 |
21 | 2024-12-04 | 10:06 | 10:14 | 8 分鐘 |
22 | 2024-12-02 | 14:55 | 16:12 | 77 分鐘 |
23 | 2024-12-01 | 16:22 | 16:59 | 37 分鐘 |
24 | 15:06 | 15:57 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mpm.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|