24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7346743 ] 小列 的評論:人如其名,( 2025-01-12 02:14:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7564091 ] 蔚? 的評論:( 2025-01-11 01:09:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5646554 ] 器大活好的 的評論:( 2025-01-03 23:27:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7523936 ] 忐忑 的評論:超粉騷逼,奶頭也超粉超硬,超配合,非常騷每天報到( 2025-01-03 22:29:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5135879 ] 小?子 的評論:( 2025-01-02 02:02:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7009264 ] 熊熊king 的評論:又白又大真的很棒( 2025-01-01 04:02:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7412045 ] 的評論:熱情可愛 又白又嫩 還粉紅 力推!!( 2025-01-01 02:53:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5708413 ] 寂寞的黑夜 的評論:( 2024-12-31 05:38:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7102234 ] staw 的評論:姊姊很會聊天 身材又好( 2024-12-28 03:39:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6803346 ] RR888 的評論:好聊天、配合度很高!是個好女孩( 2024-12-24 00:14:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7369470 ] 735 的評論:不錯的小姐姐,好聊,最重要是?好看( 2024-12-23 13:39:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2318258 ] Andre 的評論:超棒!!!( 2024-12-21 04:58:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5971975 ] 玄月 的評論:平台天花板 懂的人都懂( 2024-12-16 22:46:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6881550 ] 威?90 的評論:( 2024-12-16 00:03:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7171287 ] 一把火6882315 的評論:很騷,很配合( 2024-12-14 03:58:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2926255 ] M2926255 的評論:超級棒的啦?( 2024-12-14 02:15:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6823974 ] 黑色阿拉斯加 的評論:奶超大的騷母狗( 2024-12-13 23:47:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3625343 ] mars19850703 的評論:敢玩又會噴 千萬別錯過( 2024-12-13 01:37:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6395389 ] hldw 的評論:( 2024-12-10 00:28:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2012558 ] 77462 的評論:配合度高大膽什麼都玩( 2024-12-05 22:11:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2269350 ] 夢幻之星 的評論:( 2024-12-05 14:11:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2517210 ] ?欻 的評論:真的很騷,價格也親民,大家試試看( 2024-11-30 10:29:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5011029 ] 我的小蘑菇寶貝 的評論:比林志玲更美,勝過波多野吉衣,最頂( 2024-11-29 02:53:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6095442 ] ?菌 的評論:( 2024-11-28 09:30:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7550018 ] 野區小泰迪 的評論:騷的狠,直接被榨干,爽的飛起,衛生紙都要漲價( 2024-11-22 03:04:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5348294 ] 一直 的評論:( 2024-11-20 21:42:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7360738 ] 的評論:青筋爆乳太頂了,尤其是小逼又嫩有粉哥哥愛死了( 2024-11-18 01:25:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 04:13 | 08:48 | 276 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
3 | 2025-01-14 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
4 | 18:17 | 19:49 | 92 分鐘 | |
5 | 05:35 | 08:04 | 149 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:12 | 312 分鐘 | |
7 | 2025-01-13 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
8 | 22:14 | 22:15 | 1 分鐘 | |
9 | 19:26 | 22:11 | 165 分鐘 | |
10 | 00:00 | 07:06 | 427 分鐘 | |
11 | 2025-01-12 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
12 | 19:04 | 20:19 | 76 分鐘 | |
13 | 16:18 | 16:36 | 18 分鐘 | |
14 | 00:00 | 06:44 | 405 分鐘 | |
15 | 2025-01-11 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
16 | 18:38 | 18:59 | 21 分鐘 | |
17 | 00:00 | 06:53 | 413 分鐘 | |
18 | 2025-01-10 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
19 | 19:52 | 20:22 | 30 分鐘 | |
20 | 18:53 | 19:40 | 46 分鐘 | |
21 | 18:29 | 18:51 | 21 分鐘 | |
22 | 02:13 | 02:48 | 35 分鐘 | |
23 | 00:50 | 02:01 | 71 分鐘 | |
24 | 00:30 | 00:45 | 15 分鐘 | |
25 | 00:18 | 00:22 | 4 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
27 | 2025-01-09 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
28 | 20:30 | 21:10 | 40 分鐘 | |
29 | 16:48 | 19:03 | 135 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mpm.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|