24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5607094 ] 小牛子 的評論:就晚了一會兒( 2024-10-07 23:43:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7524815 ] Qwer12345 的評論:( 2024-09-27 01:42:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6682709 ] 的評論:聽話。真實。漂亮。膚白。( 2024-09-06 01:16:36 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 18:29 | 18:40 | 11 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 22:59 | 23:41 | 42 分鐘 |
3 | 2024-10-06 | 18:45 | 18:48 | 3 分鐘 |
4 | 2024-10-05 | 13:27 | 13:27 | 0 分鐘 |
5 | 2024-10-04 | 10:57 | 11:50 | 53 分鐘 |
6 | 00:31 | 00:39 | 8 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
8 | 2024-10-03 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
9 | 22:30 | 23:06 | 36 分鐘 | |
10 | 21:42 | 22:14 | 32 分鐘 | |
11 | 10:08 | 10:17 | 8 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-10-02 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
14 | 2024-10-01 | 13:41 | 13:52 | 12 分鐘 |
15 | 10:26 | 11:26 | 60 分鐘 | |
16 | 00:25 | 02:33 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mpm.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|