24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-03 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-02 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
3 | 23:03 | 23:25 | 22 分鐘 | |
4 | 21:40 | 22:54 | 74 分鐘 | |
5 | 20:48 | 20:58 | 11 分鐘 | |
6 | 20:40 | 20:46 | 6 分鐘 | |
7 | 18:59 | 19:06 | 7 分鐘 | |
8 | 17:51 | 18:44 | 52 分鐘 | |
9 | 16:40 | 17:10 | 30 分鐘 | |
10 | 15:18 | 15:43 | 25 分鐘 | |
11 | 04:17 | 04:39 | 22 分鐘 | |
12 | 02:21 | 03:04 | 43 分鐘 | |
13 | 01:12 | 02:01 | 49 分鐘 | |
14 | 00:50 | 01:07 | 18 分鐘 | |
15 | 2024-12-01 | 22:24 | 22:41 | 16 分鐘 |
16 | 21:11 | 21:30 | 19 分鐘 | |
17 | 20:08 | 20:28 | 19 分鐘 | |
18 | 18:29 | 19:30 | 61 分鐘 | |
19 | 18:09 | 18:24 | 15 分鐘 | |
20 | 17:48 | 17:58 | 10 分鐘 | |
21 | 03:19 | 04:13 | 53 分鐘 | |
22 | 00:56 | 03:05 | 129 分鐘 | |
23 | 00:22 | 00:44 | 22 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:13 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mpm.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |