24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 05:43 | 08:05 | 142 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:41 | 342 分鐘 | |
3 | 2024-11-08 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
4 | 08:23 | 10:23 | 120 分鐘 | |
5 | 00:00 | 07:52 | 473 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
7 | 05:24 | 09:09 | 225 分鐘 | |
8 | 01:25 | 05:06 | 221 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
10 | 2024-11-06 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
11 | 22:12 | 23:04 | 52 分鐘 | |
12 | 21:35 | 22:11 | 36 分鐘 | |
13 | 07:31 | 08:17 | 45 分鐘 | |
14 | 07:29 | 07:30 | 1 分鐘 | |
15 | 03:56 | 07:03 | 187 分鐘 | |
16 | 02:05 | 03:52 | 107 分鐘 | |
17 | 01:34 | 02:04 | 30 分鐘 | |
18 | 01:02 | 01:32 | 30 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
21 | 08:11 | 08:35 | 24 分鐘 | |
22 | 01:17 | 08:08 | 411 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 04:22 | 08:46 | 264 分鐘 |
24 | 01:29 | 04:20 | 172 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
26 | 2024-11-03 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
27 | 21:45 | 23:17 | 93 分鐘 | |
28 | 04:58 | 09:37 | 279 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:54 | 294 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mpm.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |